Odisha Grameen Bank Lending Rates
Odisha Grameen Bank Lending Rates - 31-10-2025
| Tenor | Tenor Benchmark |
|---|
| Overnight Rate | 7.10% |
| One - Month Rate | 7.35% |
| Three - Month Rate | 7.50% |
| Six - Month Rate | 7.75% |
| One Year Rate | 7.95% |
| Two Year Rate | 7.95% |
| Three Year Rate | 8.00% |
| Four Year Rate | 8.10% |
| Five Year Rate | 8.20% |
Odisha Grameen Bank Lending Rates - 31-08-2025
| Tenor | Tenor Benchmark |
|---|
| Overnight Rate | 7.10% |
| One - Month Rate | 7.35% |
| Three - Month Rate | 7.50% |
| Six - Month Rate | 7.75% |
| One Year Rate | 7.95% |
| Two Year Rate | 7.95% |
| Three Year Rate | 8.00% |
| Four Year Rate | 8.10% |
| Five Year Rate | 8.20% |
Odisha Grameen Bank Lending Rates - 31.05.2025
| Tenor | Tenor Benchmark |
|---|
| Overnight Rate | 7.10% |
| One - Month Rate | 7.35% |
| Three - Month Rate | 7.50% |
| Six - Month Rate | 7.75% |
| One Year Rate | 7.95% |
| Two Year Rate | 7.95% |
| Three Year Rate | 8.00% |
| Four Year Rate | 8.10% |
| Five Year Rate | 8.20% |